風水 > 吉方位 2022
※自分の九星が分からない時は 九星気学 でどうぞ
吉方位 2022
| ID | 年度 | 九星 | 性別 | 仕事 | 恋愛 | 勝負 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2022 | 一白水星 | 男性 | 北東 | 動かない方が吉 | 北東 | 北・南西 |
| 154 | 2022 | 一白水星 | 女性 | 北東 | 東南 | 北東 | 北・南西 |
| 146 | 2022 | 二黒土星 | 男性 | 北西 | 南 | 動かない方が吉 | 南西 |
| 155 | 2022 | 二黒土星 | 女性 | 北西 | 東 | 動かない方が吉 | 南西 |
| 147 | 2022 | 三碧木星 | 男性 | 西 | 北 | 東南 | 北西・南西 |
| 156 | 2022 | 三碧木星 | 女性 | 西 | 動かない方が吉 | 東南 | 北西・南西 |
| 148 | 2022 | 四緑木星 | 男性 | 東南 | 西 | 北 | 北西・南西 |
| 157 | 2022 | 四緑木星 | 女性 | 東南 | 南 | 北 | 北西・南西 |
| 149 | 2022 | 五黄土星 | 男性 | 動かない方が吉 | 南 | 南 | 東・南西 |
| 158 | 2022 | 五黄土星 | 女性 | 動かない方が吉 | 北西 | 南 | 東・南西 |
| 150 | 2022 | 六白金星 | 男性 | 東 | 東南 | 動かない方が吉 | 南西・北西 |
| 159 | 2022 | 六白金星 | 女性 | 東 | 北東 | 動かない方が吉 | 南西・北西 |
| 151 | 2022 | 七赤金星 | 男性 | 八方塞がり | 北西 | 東 | 南西 |
| 160 | 2022 | 七赤金星 | 女性 | 八方塞がり | 北東 | 東 | 南西 |
| 152 | 2022 | 八白土星 | 男性 | 南 | 北東 | 南 | 東・南西 |
| 161 | 2022 | 八白土星 | 女性 | 南 | 動かない方が吉 | 南 | 東・南西 |
| 153 | 2022 | 九紫火星 | 男性 | 北西 | 東 | 北西 | 南・南西 |
| 162 | 2022 | 九紫火星 | 女性 | 北西 | 西 | 北西 | 南・南西 |
今年 吉方位
2022年 吉方位 九星全て |
2022年 吉方位 一白水星 |
2022年 吉方位 二黒土星 |
2022年 吉方位 三碧木星 |
2022年 吉方位 四緑木星 |
2022年 吉方位 五黄土星 |
2022年 吉方位 六白金星 |
2022年 吉方位 七赤金星 |
2022年 吉方位 八白土星 |
2022年 吉方位 九紫火星