風水 > 吉方位 2017
※自分の九星が分からない時は 九星気学 でどうぞ
吉方位 2017
ID | 年度 | 九星 | 性別 | 仕事 | 恋愛 | 勝負 | 注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2017 | 一白水星 | 男性 | 西 | 北東 | 東南 | 北・東 |
64 | 2017 | 一白水星 | 女性 | 西 | 南・北西 | 東南 | 北・東 |
56 | 2017 | 二黒土星 | 男性 | 東南 | 南西 | 八方塞り | 北東 |
65 | 2017 | 二黒土星 | 女性 | 東南 | 西 | 八方塞り | 北東 |
57 | 2017 | 三碧木星 | 男性 | 南 | 北西 | 東南 | 北 |
66 | 2017 | 三碧木星 | 女性 | 南 | 南西 | 東南 | 北 |
58 | 2017 | 四緑木星 | 男性 | 東南 | 北東 | 南 | 東 |
67 | 2017 | 四緑木星 | 女性 | 東南 | 北 | 南 | 東 |
59 | 2017 | 五黄土星 | 男性 | 八方塞り | 南西 | 東南 | 西 |
68 | 2017 | 五黄土星 | 女性 | 八方塞り | 北東 | 東南 | 西 |
60 | 2017 | 六白金星 | 男性 | 南 | 北東 | 西 | 北 |
69 | 2017 | 六白金星 | 女性 | 南 | 東南 | 西 | 北 |
61 | 2017 | 七赤金星 | 男性 | 西 | 八方塞り | 北東 | 東 |
70 | 2017 | 七赤金星 | 女性 | 西 | 東南 | 北東 | 東 |
62 | 2017 | 八白土星 | 男性 | 南 | 八方塞り | 東南 | 北東 |
71 | 2017 | 八白土星 | 女性 | 南 | 西 | 東南 | 北東 |
63 | 2017 | 九紫火星 | 男性 | 北西 | 南西 | 南 | 東・北 |
72 | 2017 | 九紫火星 | 女性 | 北西 | 八方塞り | 南 | 東・北 |
今年 吉方位
2022年 吉方位 九星全て |
2022年 吉方位 一白水星 |
2022年 吉方位 二黒土星 |
2022年 吉方位 三碧木星 |
2022年 吉方位 四緑木星 |
2022年 吉方位 五黄土星 |
2022年 吉方位 六白金星 |
2022年 吉方位 七赤金星 |
2022年 吉方位 八白土星 |
2022年 吉方位 九紫火星