風水 > 吉方位 2019
※自分の九星が分からない時は 九星気学 でどうぞ
吉方位 2019
| ID | 年度 | 九星 | 性別 | 仕事 | 恋愛 | 勝負 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2019 | 一白水星 | 男性 | 動かない | 東南 | 西 | 東 |
| 100 | 2019 | 一白水星 | 女性 | 動かない | 南西・北東 | 西 | 東 |
| 92 | 2019 | 二黒土星 | 男性 | 南西 | 東 | 動かない | 北 |
| 101 | 2019 | 二黒土星 | 女性 | 南西 | 南 | 動かない | 北 |
| 93 | 2019 | 三碧木星 | 男性 | 北東 | 南西 | 南西 | 北西 |
| 102 | 2019 | 三碧木星 | 女性 | 北東 | 西 | 南西 | 北西 |
| 94 | 2019 | 四緑木星 | 男性 | 南西 | 北東 | 北東 | 西 |
| 103 | 2019 | 四緑木星 | 女性 | 南西 | 北西 | 北東 | 西 |
| 95 | 2019 | 五黄土星 | 男性 | 北東 | 西 | 南西 | 南 |
| 104 | 2019 | 五黄土星 | 女性 | 北東 | 北 | 南西 | 南 |
| 96 | 2019 | 六白金星 | 男性 | 南 | 南西 | 北 | 東南 |
| 105 | 2019 | 六白金星 | 女性 | 南 | 東 | 北 | 東南 |
| 97 | 2019 | 七赤金星 | 男性 | 北 | 北東 | 南 | 東南 |
| 106 | 2019 | 七赤金星 | 女性 | 北 | 東南 | 南 | 東南 |
| 98 | 2019 | 八白土星 | 男性 | 八方塞がり | 南西 | 八方塞がり | 北東 |
| 107 | 2019 | 八白土星 | 女性 | 八方塞がり | 北 | 八方塞がり | 北東 |
| 99 | 2019 | 九紫火星 | 男性 | 西 | 北東 | 北西 | 東南 |
| 108 | 2019 | 九紫火星 | 女性 | 西 | 東 | 北西 | 東南 |
今年 吉方位
2022年 吉方位 九星全て |
2022年 吉方位 一白水星 |
2022年 吉方位 二黒土星 |
2022年 吉方位 三碧木星 |
2022年 吉方位 四緑木星 |
2022年 吉方位 五黄土星 |
2022年 吉方位 六白金星 |
2022年 吉方位 七赤金星 |
2022年 吉方位 八白土星 |
2022年 吉方位 九紫火星