風水 > 吉方位 2018
※自分の九星が分からない時は 九星気学 でどうぞ
吉方位 2018
ID | 年度 | 九星 | 性別 | 仕事 | 恋愛 | 勝負 | 注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 2018 | 一白水星 | 男性 | 東 | 西 | 北西 | 北 |
82 | 2018 | 一白水星 | 女性 | 東 | 南西 | 北西 | 北 |
74 | 2018 | 二黒土星 | 男性 | 南・西 | 北 | 西 | 南西 |
83 | 2018 | 二黒土星 | 女性 | 南・西 | 東南 | 西 | 南西 |
75 | 2018 | 三碧木星 | 男性 | 南 | 東南 | 北 | 東 |
84 | 2018 | 三碧木星 | 女性 | 南 | 北西 | 北 | 東 |
76 | 2018 | 四緑木星 | 男性 | 西 | 北西 | 東 | 南西 |
85 | 2018 | 四緑木星 | 女性 | 西 | 東 | 東 | 南西 |
77 | 2018 | 五黄土星 | 男性 | 北西 | 西 | 北東 | 東 |
86 | 2018 | 五黄土星 | 女性 | 北西 | 北東 | 北東 | 東 |
78 | 2018 | 六白金星 | 男性 | 北 | 南 | 西 | 北西 |
87 | 2018 | 六白金星 | 女性 | 北 | 西 | 西 | 北西 |
79 | 2018 | 七赤金星 | 男性 | 東 | 北東 | 北東 | 西 |
88 | 2018 | 七赤金星 | 女性 | 東 | 南 | 北東 | 西 |
80 | 2018 | 八白土星 | 男性 | 南 | 南西 | 八方塞がり | 北東 |
89 | 2018 | 八白土星 | 女性 | 南 | 北 | 八方塞がり | 北東 |
81 | 2018 | 九紫火星 | 男性 | 八方塞がり | 北東 | 東 | 北西 |
90 | 2018 | 九紫火星 | 女性 | 八方塞がり | 西 | 東 | 北西 |
今年 吉方位
2022年 吉方位 九星全て |
2022年 吉方位 一白水星 |
2022年 吉方位 二黒土星 |
2022年 吉方位 三碧木星 |
2022年 吉方位 四緑木星 |
2022年 吉方位 五黄土星 |
2022年 吉方位 六白金星 |
2022年 吉方位 七赤金星 |
2022年 吉方位 八白土星 |
2022年 吉方位 九紫火星