風水 > 吉方位 2016
※自分の九星が分からない時は 九星気学 でどうぞ
吉方位 2016
ID | 年度 | 九星 | 性別 | 仕事 | 恋愛 | 勝負 | 注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2016 | 一白水星 | 男性 | 東 | 八方塞がり | 南西・北西 | 西・南・北東 |
46 | 2016 | 一白水星 | 女性 | 東 | 北・東南 | 南西・北西 | 西・南・北東 |
38 | 2016 | 二黒土星 | 男性 | 南西 | 東 | 南西・東 | 南・北東・北西 |
47 | 2016 | 二黒土星 | 女性 | 南西 | 北西 | 南西・東 | 南・北東・北西 |
39 | 2016 | 三碧木星 | 男性 | 北西 | 東 | 南西・北西 | 南・北東 |
48 | 2016 | 三碧木星 | 女性 | 北西 | 東南 | 南西・北西 | 南・北東 |
40 | 2016 | 四緑木星 | 男性 | 東南 | 東 | 北西 | 南・北東 |
49 | 2016 | 四緑木星 | 女性 | 東南 | 八方塞り | 北西 | 南・北東 |
41 | 2016 | 五黄土星 | 男性 | 東 | 東南 | 北西 | 南・北東 |
50 | 2016 | 五黄土星 | 女性 | 東 | 西 | 北西 | 南・北東 |
42 | 2016 | 六白金星 | 男性 | 北西 | 東 | 南西 | 南・北東 |
51 | 2016 | 六白金星 | 女性 | 北西 | 東南 | 南西 | 南・北東 |
43 | 2016 | 七赤金星 | 男性 | 北 | 西 | 東南 | 東・南・北東 |
52 | 2016 | 七赤金星 | 女性 | 北 | 南西 | 東南 | 東・南・北東 |
44 | 2016 | 八白土星 | 男性 | 西 | 東南 | 西 | 南西・南・北東 |
53 | 2016 | 八白土星 | 女性 | 西 | 東 | 西 | 南西・南・北東 |
45 | 2016 | 九紫火星 | 男性 | 北西 | 北 | 東 | 南・北東 |
54 | 2016 | 九紫火星 | 女性 | 北西 | 西 | 東 | 南・北東 |
今年 吉方位
2022年 吉方位 九星全て |
2022年 吉方位 一白水星 |
2022年 吉方位 二黒土星 |
2022年 吉方位 三碧木星 |
2022年 吉方位 四緑木星 |
2022年 吉方位 五黄土星 |
2022年 吉方位 六白金星 |
2022年 吉方位 七赤金星 |
2022年 吉方位 八白土星 |
2022年 吉方位 九紫火星