風水 > 吉方位 2014
※自分の九星が分からない時は 九星気学 でどうぞ
吉方位 2014
ID | 年度 | 九星 | 性別 | 仕事 | 恋愛 | 勝負 | 注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 一白水星 | 男性 | 西 | 北東 | 東南 | 北 |
10 | 2014 | 一白水星 | 女性 | 西 | 北西 | 東南 | 北 |
2 | 2014 | 二黒土星 | 男性 | 北東 | 北 | 南西 | 南 |
11 | 2014 | 二黒土星 | 女性 | 北東 | 東南 | 南西 | 南 |
3 | 2014 | 三碧木星 | 男性 | 南 | 北 | 東・北西 | 北東 |
12 | 2014 | 三碧木星 | 女性 | 南 | 東南 | 東・北西 | 北東 |
4 | 2014 | 四緑木星 | 男性 | 北 | 南西 | 東南・北西・東 | 西 |
13 | 2014 | 四緑木星 | 女性 | 北 | 南 | 東南・北西・東 | 西 |
5 | 2014 | 五黄土星 | 男性 | 南西 | 東 | 北東 | 北西 |
14 | 2014 | 五黄土星 | 女性 | 南西 | 北 | 北東 | 北西 |
6 | 2014 | 六白金星 | 男性 | 東 | 東南 | 北西・南 | 北・西 |
15 | 2014 | 六白金星 | 女性 | 東 | 南西 | 北西・南 | 北・西 |
7 | 2014 | 七赤金星 | 男性 | 八方塞がり | 北東 | 西・北 | 東南 |
16 | 2014 | 七赤金星 | 女性 | 八方塞がり | 東 | 西・北 | 東南 |
8 | 2014 | 八白土星 | 男性 | 八方塞がり | 北西 | 北東・南西 | 東 |
17 | 2014 | 八白土星 | 女性 | 八方塞がり | 東南 | 北東・南西 | 東 |
9 | 2014 | 九紫火星 | 男性 | 北西 | 西 | 東・南 | 南西 |
18 | 2014 | 九紫火星 | 女性 | 北西 | 東南 | 東・南 | 南西 |
今年 吉方位
2022年 吉方位 九星全て |
2022年 吉方位 一白水星 |
2022年 吉方位 二黒土星 |
2022年 吉方位 三碧木星 |
2022年 吉方位 四緑木星 |
2022年 吉方位 五黄土星 |
2022年 吉方位 六白金星 |
2022年 吉方位 七赤金星 |
2022年 吉方位 八白土星 |
2022年 吉方位 九紫火星