風水 > 吉方位 2021
※自分の九星が分からない時は 九星気学 でどうぞ
吉方位 2021
| ID | 年度 | 九星 | 性別 | 仕事 | 恋愛 | 勝負 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 2021 | 一白水星 | 男性 | 東 | 西 | 北西 | 南西・南 |
| 136 | 2021 | 一白水星 | 女性 | 東 | 北西 | 北西 | 南西・南 |
| 128 | 2021 | 二黒土星 | 男性 | 北 | 動かない | 東南 | 南西・北東 |
| 137 | 2021 | 二黒土星 | 女性 | 北 | 西 | 東南 | 南西・北東 |
| 129 | 2021 | 三碧木星 | 男性 | 南 | 北西 | 東 | 南西・東南 |
| 138 | 2021 | 三碧木星 | 女性 | 南 | 動かない | 東 | 南西・東南 |
| 130 | 2021 | 四緑木星 | 男性 | 北西 | 東 | 南 | 南西 |
| 139 | 2021 | 四緑木星 | 女性 | 北西 | 東南 | 南 | 南西 |
| 131 | 2021 | 五黄土星 | 男性 | 東南 | 北 | 動かない | 南西・西 |
| 140 | 2021 | 五黄土星 | 女性 | 東南 | 北東 | 動かない | 南西・西 |
| 132 | 2021 | 六白金星 | 男性 | 八方塞がり | 南 | 西 | 南西 |
| 141 | 2021 | 六白金星 | 女性 | 八方塞がり | 西 | 西 | 南西 |
| 133 | 2021 | 七赤金星 | 男性 | 東 | 北東 | 動かない | 南西・東南 |
| 142 | 2021 | 七赤金星 | 女性 | 東 | 南 | 動かない | 南西・東南 |
| 134 | 2021 | 八白土星 | 男性 | 動かない | 東南 | 北 | 南西・北東 |
| 143 | 2021 | 八白土星 | 女性 | 動かない | 西 | 北 | 南西・北東 |
| 135 | 2021 | 九紫火星 | 男性 | 八方塞がり | 東 | 東南 | 南西・北 |
| 144 | 2021 | 九紫火星 | 女性 | 八方塞がり | 西 | 東南 | 南西・北 |
今年 吉方位
2022年 吉方位 九星全て |
2022年 吉方位 一白水星 |
2022年 吉方位 二黒土星 |
2022年 吉方位 三碧木星 |
2022年 吉方位 四緑木星 |
2022年 吉方位 五黄土星 |
2022年 吉方位 六白金星 |
2022年 吉方位 七赤金星 |
2022年 吉方位 八白土星 |
2022年 吉方位 九紫火星