風水 > 吉方位 2015
※自分の九星が分からない時は 九星気学 でどうぞ
吉方位 2015
| ID | 年度 | 九星 | 性別 | 仕事 | 恋愛 | 勝負 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2015 | 一白水星 | 男性 | 南 | 北西 | 東 | 北東 |
| 28 | 2015 | 一白水星 | 女性 | 南 | 南西 | 東 | 北東 |
| 20 | 2015 | 二黒土星 | 男性 | 東 | 東南 | 北西 | 西 |
| 29 | 2015 | 二黒土星 | 女性 | 東 | 北東 | 北西 | 西 |
| 21 | 2015 | 三碧木星 | 男性 | 八方塞がり | 北 | 東・北西 | 北東 |
| 30 | 2015 | 三碧木星 | 女性 | 八方塞がり | 南 | 東・北西 | 北東 |
| 22 | 2015 | 四緑木星 | 男性 | 南 | 北 | 北西・東 | 西 |
| 31 | 2015 | 四緑木星 | 女性 | 南 | 北西 | 北西・東 | 西 |
| 23 | 2015 | 五黄土星 | 男性 | 北 | 北 | 南・東 | 北西 |
| 32 | 2015 | 五黄土星 | 女性 | 北 | 北西 | 南・東 | 北西 |
| 24 | 2015 | 六白金星 | 男性 | 南 | 西 | 東・北西 | 北・北東 |
| 33 | 2015 | 六白金星 | 女性 | 南 | 北 | 東・北西 | 北・北東 |
| 25 | 2015 | 七赤金星 | 男性 | 南西 | 八方塞がり | 南西・北西 | 東・東南 |
| 34 | 2015 | 七赤金星 | 女性 | 南西 | 東 | 南西・北西 | 東・東南 |
| 26 | 2015 | 八白土星 | 男性 | 南 | 南西 | 北西・東 | 北東 |
| 35 | 2015 | 八白土星 | 女性 | 南 | 東南 | 北西・東 | 北東 |
| 27 | 2015 | 九紫火星 | 男性 | 西 | 北 | 東・西 | 南 |
| 36 | 2015 | 九紫火星 | 女性 | 西 | 北東 | 東・西 | 南 |
今年 吉方位
2022年 吉方位 九星全て |
2022年 吉方位 一白水星 |
2022年 吉方位 二黒土星 |
2022年 吉方位 三碧木星 |
2022年 吉方位 四緑木星 |
2022年 吉方位 五黄土星 |
2022年 吉方位 六白金星 |
2022年 吉方位 七赤金星 |
2022年 吉方位 八白土星 |
2022年 吉方位 九紫火星