風水 > 吉方位 2020
※自分の九星が分からない時は 九星気学 でどうぞ
吉方位 2020
ID | 年度 | 九星 | 性別 | 仕事 | 恋愛 | 勝負 | 注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 2020 | 一白水星 | 男性 | 北西 | 動かない | 東 | 東南 |
118 | 2020 | 一白水星 | 女性 | 北西 | 西 | 東 | 東南 |
110 | 2020 | 二黒土星 | 男性 | 動かない | 東 | 南西 | 南 |
119 | 2020 | 二黒土星 | 女性 | 動かない | 北東 | 南西 | 南 |
111 | 2020 | 三碧木星 | 男性 | 西 | 南西 | 北 | 北西 |
120 | 2020 | 三碧木星 | 女性 | 西 | 北西 | 北 | 北西 |
112 | 2020 | 四緑木星 | 男性 | 北 | 東 | 西 | 南 |
121 | 2020 | 四緑木星 | 女性 | 北 | 東 | 西 | 南 |
113 | 2020 | 五黄土星 | 男性 | 北西 | 北西 | 動かない | 東南 |
122 | 2020 | 五黄土星 | 女性 | 北西 | 南 | 動かない | 東南 |
114 | 2020 | 六白金星 | 男性 | 動かない | 西 | 北東 | 東 |
123 | 2020 | 六白金星 | 女性 | 動かない | 西 | 北東 | 東 |
115 | 2020 | 七赤金星 | 男性 | 八方塞がり | 北 | 動かない | 東 |
124 | 2020 | 七赤金星 | 女性 | 八方塞がり | 南 | 動かない | 東 |
116 | 2020 | 八白土星 | 男性 | 南西 | 東 | 八方塞がり | 北東 |
125 | 2020 | 八白土星 | 女性 | 南西 | 北東 | 八方塞がり | 北東 |
117 | 2020 | 九紫火星 | 男性 | 西 | 北東 | 北西 | 南西 |
126 | 2020 | 九紫火星 | 女性 | 西 | 南西 | 北西 | 南西 |
今年 吉方位
2022年 吉方位 九星全て |
2022年 吉方位 一白水星 |
2022年 吉方位 二黒土星 |
2022年 吉方位 三碧木星 |
2022年 吉方位 四緑木星 |
2022年 吉方位 五黄土星 |
2022年 吉方位 六白金星 |
2022年 吉方位 七赤金星 |
2022年 吉方位 八白土星 |
2022年 吉方位 九紫火星