風水 > 吉方位
※自分の九星が分からない時は 九星気学 でどうぞ
吉方位
| ID | 年度 | 九星 | 性別 | 仕事 | 恋愛 | 勝負 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2022 | 一白水星 | 男性 | 北東 | 動かない方が吉 | 北東 | 北・南西 |
| 154 | 2022 | 一白水星 | 女性 | 北東 | 東南 | 北東 | 北・南西 |
| 146 | 2022 | 二黒土星 | 男性 | 北西 | 南 | 動かない方が吉 | 南西 |
| 155 | 2022 | 二黒土星 | 女性 | 北西 | 東 | 動かない方が吉 | 南西 |
| 147 | 2022 | 三碧木星 | 男性 | 西 | 北 | 東南 | 北西・南西 |
| 156 | 2022 | 三碧木星 | 女性 | 西 | 動かない方が吉 | 東南 | 北西・南西 |
| 148 | 2022 | 四緑木星 | 男性 | 東南 | 西 | 北 | 北西・南西 |
| 157 | 2022 | 四緑木星 | 女性 | 東南 | 南 | 北 | 北西・南西 |
| 149 | 2022 | 五黄土星 | 男性 | 動かない方が吉 | 南 | 南 | 東・南西 |
| 158 | 2022 | 五黄土星 | 女性 | 動かない方が吉 | 北西 | 南 | 東・南西 |
| 150 | 2022 | 六白金星 | 男性 | 東 | 東南 | 動かない方が吉 | 南西・北西 |
| 159 | 2022 | 六白金星 | 女性 | 東 | 北東 | 動かない方が吉 | 南西・北西 |
| 151 | 2022 | 七赤金星 | 男性 | 八方塞がり | 北西 | 東 | 南西 |
| 160 | 2022 | 七赤金星 | 女性 | 八方塞がり | 北東 | 東 | 南西 |
| 152 | 2022 | 八白土星 | 男性 | 南 | 北東 | 南 | 東・南西 |
| 161 | 2022 | 八白土星 | 女性 | 南 | 動かない方が吉 | 南 | 東・南西 |
| 153 | 2022 | 九紫火星 | 男性 | 北西 | 東 | 北西 | 南・南西 |
| 162 | 2022 | 九紫火星 | 女性 | 北西 | 西 | 北西 | 南・南西 |
| 127 | 2021 | 一白水星 | 男性 | 東 | 西 | 北西 | 南西・南 |
| 136 | 2021 | 一白水星 | 女性 | 東 | 北西 | 北西 | 南西・南 |
| 128 | 2021 | 二黒土星 | 男性 | 北 | 動かない | 東南 | 南西・北東 |
| 137 | 2021 | 二黒土星 | 女性 | 北 | 西 | 東南 | 南西・北東 |
| 129 | 2021 | 三碧木星 | 男性 | 南 | 北西 | 東 | 南西・東南 |
| 138 | 2021 | 三碧木星 | 女性 | 南 | 動かない | 東 | 南西・東南 |
| 130 | 2021 | 四緑木星 | 男性 | 北西 | 東 | 南 | 南西 |
| 139 | 2021 | 四緑木星 | 女性 | 北西 | 東南 | 南 | 南西 |
| 131 | 2021 | 五黄土星 | 男性 | 東南 | 北 | 動かない | 南西・西 |
| 140 | 2021 | 五黄土星 | 女性 | 東南 | 北東 | 動かない | 南西・西 |
| 132 | 2021 | 六白金星 | 男性 | 八方塞がり | 南 | 西 | 南西 |
| 141 | 2021 | 六白金星 | 女性 | 八方塞がり | 西 | 西 | 南西 |
| 133 | 2021 | 七赤金星 | 男性 | 東 | 北東 | 動かない | 南西・東南 |
| 142 | 2021 | 七赤金星 | 女性 | 東 | 南 | 動かない | 南西・東南 |
| 134 | 2021 | 八白土星 | 男性 | 動かない | 東南 | 北 | 南西・北東 |
| 143 | 2021 | 八白土星 | 女性 | 動かない | 西 | 北 | 南西・北東 |
| 135 | 2021 | 九紫火星 | 男性 | 八方塞がり | 東 | 東南 | 南西・北 |
| 144 | 2021 | 九紫火星 | 女性 | 八方塞がり | 西 | 東南 | 南西・北 |
| 109 | 2020 | 一白水星 | 男性 | 北西 | 動かない | 東 | 東南 |
| 118 | 2020 | 一白水星 | 女性 | 北西 | 西 | 東 | 東南 |
| 110 | 2020 | 二黒土星 | 男性 | 動かない | 東 | 南西 | 南 |
| 119 | 2020 | 二黒土星 | 女性 | 動かない | 北東 | 南西 | 南 |
| 111 | 2020 | 三碧木星 | 男性 | 西 | 南西 | 北 | 北西 |
| 120 | 2020 | 三碧木星 | 女性 | 西 | 北西 | 北 | 北西 |
| 112 | 2020 | 四緑木星 | 男性 | 北 | 東 | 西 | 南 |
| 121 | 2020 | 四緑木星 | 女性 | 北 | 東 | 西 | 南 |
| 113 | 2020 | 五黄土星 | 男性 | 北西 | 北西 | 動かない | 東南 |
| 122 | 2020 | 五黄土星 | 女性 | 北西 | 南 | 動かない | 東南 |
| 114 | 2020 | 六白金星 | 男性 | 動かない | 西 | 北東 | 東 |
| 123 | 2020 | 六白金星 | 女性 | 動かない | 西 | 北東 | 東 |
| 115 | 2020 | 七赤金星 | 男性 | 八方塞がり | 北 | 動かない | 東 |
| 124 | 2020 | 七赤金星 | 女性 | 八方塞がり | 南 | 動かない | 東 |
| 116 | 2020 | 八白土星 | 男性 | 南西 | 東 | 八方塞がり | 北東 |
| 125 | 2020 | 八白土星 | 女性 | 南西 | 北東 | 八方塞がり | 北東 |
| 117 | 2020 | 九紫火星 | 男性 | 西 | 北東 | 北西 | 南西 |
| 126 | 2020 | 九紫火星 | 女性 | 西 | 南西 | 北西 | 南西 |
| 91 | 2019 | 一白水星 | 男性 | 動かない | 東南 | 西 | 東 |
| 100 | 2019 | 一白水星 | 女性 | 動かない | 南西・北東 | 西 | 東 |
| 92 | 2019 | 二黒土星 | 男性 | 南西 | 東 | 動かない | 北 |
| 101 | 2019 | 二黒土星 | 女性 | 南西 | 南 | 動かない | 北 |
| 93 | 2019 | 三碧木星 | 男性 | 北東 | 南西 | 南西 | 北西 |
| 102 | 2019 | 三碧木星 | 女性 | 北東 | 西 | 南西 | 北西 |
| 94 | 2019 | 四緑木星 | 男性 | 南西 | 北東 | 北東 | 西 |
| 103 | 2019 | 四緑木星 | 女性 | 南西 | 北西 | 北東 | 西 |
| 95 | 2019 | 五黄土星 | 男性 | 北東 | 西 | 南西 | 南 |
| 104 | 2019 | 五黄土星 | 女性 | 北東 | 北 | 南西 | 南 |
| 96 | 2019 | 六白金星 | 男性 | 南 | 南西 | 北 | 東南 |
| 105 | 2019 | 六白金星 | 女性 | 南 | 東 | 北 | 東南 |
| 97 | 2019 | 七赤金星 | 男性 | 北 | 北東 | 南 | 東南 |
| 106 | 2019 | 七赤金星 | 女性 | 北 | 東南 | 南 | 東南 |
| 98 | 2019 | 八白土星 | 男性 | 八方塞がり | 南西 | 八方塞がり | 北東 |
| 107 | 2019 | 八白土星 | 女性 | 八方塞がり | 北 | 八方塞がり | 北東 |
| 99 | 2019 | 九紫火星 | 男性 | 西 | 北東 | 北西 | 東南 |
| 108 | 2019 | 九紫火星 | 女性 | 西 | 東 | 北西 | 東南 |
| 73 | 2018 | 一白水星 | 男性 | 東 | 西 | 北西 | 北 |
| 82 | 2018 | 一白水星 | 女性 | 東 | 南西 | 北西 | 北 |
| 74 | 2018 | 二黒土星 | 男性 | 南・西 | 北 | 西 | 南西 |
| 83 | 2018 | 二黒土星 | 女性 | 南・西 | 東南 | 西 | 南西 |
| 75 | 2018 | 三碧木星 | 男性 | 南 | 東南 | 北 | 東 |
| 84 | 2018 | 三碧木星 | 女性 | 南 | 北西 | 北 | 東 |
| 76 | 2018 | 四緑木星 | 男性 | 西 | 北西 | 東 | 南西 |
| 85 | 2018 | 四緑木星 | 女性 | 西 | 東 | 東 | 南西 |
| 77 | 2018 | 五黄土星 | 男性 | 北西 | 西 | 北東 | 東 |
| 86 | 2018 | 五黄土星 | 女性 | 北西 | 北東 | 北東 | 東 |
| 78 | 2018 | 六白金星 | 男性 | 北 | 南 | 西 | 北西 |
| 87 | 2018 | 六白金星 | 女性 | 北 | 西 | 西 | 北西 |
| 79 | 2018 | 七赤金星 | 男性 | 東 | 北東 | 北東 | 西 |
| 88 | 2018 | 七赤金星 | 女性 | 東 | 南 | 北東 | 西 |
| 80 | 2018 | 八白土星 | 男性 | 南 | 南西 | 八方塞がり | 北東 |
| 89 | 2018 | 八白土星 | 女性 | 南 | 北 | 八方塞がり | 北東 |
| 81 | 2018 | 九紫火星 | 男性 | 八方塞がり | 北東 | 東 | 北西 |
| 90 | 2018 | 九紫火星 | 女性 | 八方塞がり | 西 | 東 | 北西 |
| 55 | 2017 | 一白水星 | 男性 | 西 | 北東 | 東南 | 北・東 |
| 64 | 2017 | 一白水星 | 女性 | 西 | 南・北西 | 東南 | 北・東 |
| 56 | 2017 | 二黒土星 | 男性 | 東南 | 南西 | 八方塞り | 北東 |
| 65 | 2017 | 二黒土星 | 女性 | 東南 | 西 | 八方塞り | 北東 |
| 57 | 2017 | 三碧木星 | 男性 | 南 | 北西 | 東南 | 北 |
| 66 | 2017 | 三碧木星 | 女性 | 南 | 南西 | 東南 | 北 |
| 58 | 2017 | 四緑木星 | 男性 | 東南 | 北東 | 南 | 東 |
| 67 | 2017 | 四緑木星 | 女性 | 東南 | 北 | 南 | 東 |
| 59 | 2017 | 五黄土星 | 男性 | 八方塞り | 南西 | 東南 | 西 |
| 68 | 2017 | 五黄土星 | 女性 | 八方塞り | 北東 | 東南 | 西 |
| 60 | 2017 | 六白金星 | 男性 | 南 | 北東 | 西 | 北 |
| 69 | 2017 | 六白金星 | 女性 | 南 | 東南 | 西 | 北 |
| 61 | 2017 | 七赤金星 | 男性 | 西 | 八方塞り | 北東 | 東 |
| 70 | 2017 | 七赤金星 | 女性 | 西 | 東南 | 北東 | 東 |
| 62 | 2017 | 八白土星 | 男性 | 南 | 八方塞り | 東南 | 北東 |
| 71 | 2017 | 八白土星 | 女性 | 南 | 西 | 東南 | 北東 |
| 63 | 2017 | 九紫火星 | 男性 | 北西 | 南西 | 南 | 東・北 |
| 72 | 2017 | 九紫火星 | 女性 | 北西 | 八方塞り | 南 | 東・北 |
| 37 | 2016 | 一白水星 | 男性 | 東 | 八方塞がり | 南西・北西 | 西・南・北東 |
| 46 | 2016 | 一白水星 | 女性 | 東 | 北・東南 | 南西・北西 | 西・南・北東 |
| 38 | 2016 | 二黒土星 | 男性 | 南西 | 東 | 南西・東 | 南・北東・北西 |
| 47 | 2016 | 二黒土星 | 女性 | 南西 | 北西 | 南西・東 | 南・北東・北西 |
| 39 | 2016 | 三碧木星 | 男性 | 北西 | 東 | 南西・北西 | 南・北東 |
| 48 | 2016 | 三碧木星 | 女性 | 北西 | 東南 | 南西・北西 | 南・北東 |
| 40 | 2016 | 四緑木星 | 男性 | 東南 | 東 | 北西 | 南・北東 |
| 49 | 2016 | 四緑木星 | 女性 | 東南 | 八方塞り | 北西 | 南・北東 |
| 41 | 2016 | 五黄土星 | 男性 | 東 | 東南 | 北西 | 南・北東 |
| 50 | 2016 | 五黄土星 | 女性 | 東 | 西 | 北西 | 南・北東 |
| 42 | 2016 | 六白金星 | 男性 | 北西 | 東 | 南西 | 南・北東 |
| 51 | 2016 | 六白金星 | 女性 | 北西 | 東南 | 南西 | 南・北東 |
| 43 | 2016 | 七赤金星 | 男性 | 北 | 西 | 東南 | 東・南・北東 |
| 52 | 2016 | 七赤金星 | 女性 | 北 | 南西 | 東南 | 東・南・北東 |
| 44 | 2016 | 八白土星 | 男性 | 西 | 東南 | 西 | 南西・南・北東 |
| 53 | 2016 | 八白土星 | 女性 | 西 | 東 | 西 | 南西・南・北東 |
| 45 | 2016 | 九紫火星 | 男性 | 北西 | 北 | 東 | 南・北東 |
| 54 | 2016 | 九紫火星 | 女性 | 北西 | 西 | 東 | 南・北東 |
| 19 | 2015 | 一白水星 | 男性 | 南 | 北西 | 東 | 北東 |
| 28 | 2015 | 一白水星 | 女性 | 南 | 南西 | 東 | 北東 |
| 20 | 2015 | 二黒土星 | 男性 | 東 | 東南 | 北西 | 西 |
| 29 | 2015 | 二黒土星 | 女性 | 東 | 北東 | 北西 | 西 |
| 21 | 2015 | 三碧木星 | 男性 | 八方塞がり | 北 | 東・北西 | 北東 |
| 30 | 2015 | 三碧木星 | 女性 | 八方塞がり | 南 | 東・北西 | 北東 |
| 22 | 2015 | 四緑木星 | 男性 | 南 | 北 | 北西・東 | 西 |
| 31 | 2015 | 四緑木星 | 女性 | 南 | 北西 | 北西・東 | 西 |
| 23 | 2015 | 五黄土星 | 男性 | 北 | 北 | 南・東 | 北西 |
| 32 | 2015 | 五黄土星 | 女性 | 北 | 北西 | 南・東 | 北西 |
| 24 | 2015 | 六白金星 | 男性 | 南 | 西 | 東・北西 | 北・北東 |
| 33 | 2015 | 六白金星 | 女性 | 南 | 北 | 東・北西 | 北・北東 |
| 25 | 2015 | 七赤金星 | 男性 | 南西 | 八方塞がり | 南西・北西 | 東・東南 |
| 34 | 2015 | 七赤金星 | 女性 | 南西 | 東 | 南西・北西 | 東・東南 |
| 26 | 2015 | 八白土星 | 男性 | 南 | 南西 | 北西・東 | 北東 |
| 35 | 2015 | 八白土星 | 女性 | 南 | 東南 | 北西・東 | 北東 |
| 27 | 2015 | 九紫火星 | 男性 | 西 | 北 | 東・西 | 南 |
| 36 | 2015 | 九紫火星 | 女性 | 西 | 北東 | 東・西 | 南 |
| 1 | 2014 | 一白水星 | 男性 | 西 | 北東 | 東南 | 北 |
| 10 | 2014 | 一白水星 | 女性 | 西 | 北西 | 東南 | 北 |
| 2 | 2014 | 二黒土星 | 男性 | 北東 | 北 | 南西 | 南 |
| 11 | 2014 | 二黒土星 | 女性 | 北東 | 東南 | 南西 | 南 |
| 3 | 2014 | 三碧木星 | 男性 | 南 | 北 | 東・北西 | 北東 |
| 12 | 2014 | 三碧木星 | 女性 | 南 | 東南 | 東・北西 | 北東 |
| 4 | 2014 | 四緑木星 | 男性 | 北 | 南西 | 東南・北西・東 | 西 |
| 13 | 2014 | 四緑木星 | 女性 | 北 | 南 | 東南・北西・東 | 西 |
| 5 | 2014 | 五黄土星 | 男性 | 南西 | 東 | 北東 | 北西 |
| 14 | 2014 | 五黄土星 | 女性 | 南西 | 北 | 北東 | 北西 |
| 6 | 2014 | 六白金星 | 男性 | 東 | 東南 | 北西・南 | 北・西 |
| 15 | 2014 | 六白金星 | 女性 | 東 | 南西 | 北西・南 | 北・西 |
| 7 | 2014 | 七赤金星 | 男性 | 八方塞がり | 北東 | 西・北 | 東南 |
| 16 | 2014 | 七赤金星 | 女性 | 八方塞がり | 東 | 西・北 | 東南 |
| 8 | 2014 | 八白土星 | 男性 | 八方塞がり | 北西 | 北東・南西 | 東 |
| 17 | 2014 | 八白土星 | 女性 | 八方塞がり | 東南 | 北東・南西 | 東 |
| 9 | 2014 | 九紫火星 | 男性 | 北西 | 西 | 東・南 | 南西 |
| 18 | 2014 | 九紫火星 | 女性 | 北西 | 東南 | 東・南 | 南西 |
今年 吉方位
2022年 吉方位 九星全て |
2022年 吉方位 一白水星 |
2022年 吉方位 二黒土星 |
2022年 吉方位 三碧木星 |
2022年 吉方位 四緑木星 |
2022年 吉方位 五黄土星 |
2022年 吉方位 六白金星 |
2022年 吉方位 七赤金星 |
2022年 吉方位 八白土星 |
2022年 吉方位 九紫火星